Onderhoud campers
Op reis met een complete, veilig en dus goed onderhouden camper?
In onze werkplaats kunt u terecht voor al het onderhoud aan uw camper.
Wij verzorgen onder andere APK keuringen en onderhoudsbeurten.

Bekijk hieronder de prijzen of neem contact met ons op voor meer informatie.
| Stijkel Campers onderhoud en service | ||||
| Beurt A | Beurt B | Beurt C | Beurt D | |
| Benodigde tijden (schattingen) | 2 uur | 2,5 uur | 4,5 uur | 5 uur |
| Prijzen incl. 19 % BTW | €245,00 |
€ 385,00 |
€525,00 | €560,00 |
| Opbouw van de camper : | ||||
| Kitnaden inspecteren | X | X | X | X |
| Cilindersloten luiken en deuren smeren | X | X | X | X |
| Bodemplaat op de hefbrug inspecteren | X | X | X | X |
| Gasslang en gasdruk regelaar controle (niet vervangen)* | X | X | X | X |
| Gassysteem afpersen | X | X | X | X |
| Boordaccu testen met meetapparatuur (niet vullen )* | X | X | X | X |
| Vochtmeting uitvoeren | X | X | X | X |
| Auto, onderstel en motor : | ||||
| Olie en oliefilter vervangen | X | X | X | X |
| Ruitensproeier vloeistof controleren en bijvullen | X | X | X | X |
| Koelvloeistof controleren, antivries meten en aanvullen | X | X | X | X |
| Verlichting controle visueel | X | X | X | X |
| Bandenspanning controleren en corrigeren (incl. reserve) | X | X | X | X |
| Startaccu testen met meetapparatuur (niet vullen)* | X | X | X | X |
| Remvloeistof testen (niet vervangen)* | X | X | X | X |
| Onderstel- en motorinspectie visueel | X | X | X | X |
| Remmen controle visueel | X | X | X | X |
| Luchtfilter vervangen | X | X | X | |
| Dieselreiniger toevoegen voor reiniging systeem | X | X | X | |
| Wielen demonteren voor remonderhoud | X | X | ||
| Remmen demonteren, reinigen en smeren | X | X | ||
| Wiellagers en assen controleren, wielen monteren | X | X | ||
| APK tot 3500 kg, roetmeting, afmeldkosten | X | |||
| * Overleg bij het maken van een afspraak uw wensen voor eventueel vervangen of vullen. | ||||
| Reparatie werkzaamheden : | Tijd | Prijs | ||
| APK tot 3500 kg, roetmeting en afmeldkosten | 1 uur | |||
| APK vanaf 3500 kg | in overleg | i.o. | ||
| Remvloeistof vervangen (advies iedere 2 jaar) | € 42,50 | |||
| Vochtmeting uitvoeren (is ook een onderdeel van beurt At\m D) | € 37,50 | |||
| Gas installatie afpersen (is ook een onderdeel van beurt A t\m D) | € 37,50 | |||
| Distributieriem compleet vervangen alkoof en semi integraal ** | 6 uur | |||
| Distributieriem compleet vervangen integraal modellen ** | 7,5 uur | |||
| Stikstof vullen per band | € 10,00 | |||
| Wielen balanceren per band | € 7,50 | |||
| Demonteren en monteren per band | € 7,50 | |||
| Stalen ventiel monteren per band | € 17,50 | |||
| Versnellingsbak olie vervangen (advies 40.000 km of 4 jaar) | € 65,00 | |||
| Motordiagnose met uitleesapparatuur | € 55,00 | |||
| Schade taxatie | € 150,00 | |||
| Werkplaatskosten | € 57,50 | |||
| Motorairco service compleet, advies elke 2 jaar*** | € 100,00 | |||
| Interieurfilter vervangen | € 52,50 | |||
| Afpersen met stikstof | € 17,50 | |||
| Koudemiddel per gram | € 0,20 | |||
| Lekvloeistof toevoegen | € 22,50 | |||
| ** Distributieriem incl. spanrollen, V-snaar of multiriem vervangen | ||||
| *** Diagnose stellen, systeem ledigen, vacumeren, koudemiddel recyclen en testen (excl. | ||||
| bijvullen koudemiddel) |
| |||
